| Axis BB | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| ABB30 | AXIS BB BBM+Chat 30hr | 28.745 | open | ||
| ABC30 | AXIS BB BBM+CHAT+SOSMED+E+BROW | 46.475 | open | ||
| ABF30 | AXIS BB Full Service | 64.205 | open | ||
| Axis FUP | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AXF15 | AXIS FUP 1.5Gb 30hr | 33.250 | open | ||
| Axis KZL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AKZ1 | INET KZL | KZL CHAT | 30 Hari | 15.050 | open | ||
| AKZ2 | INET KZL | KZL SOSMED | 30 Har | 15.050 | open | ||
| AKZ3 | KZL | KZL CHAT+SOSMED 30Hr | 20.050 | open | ||
| AKZ4 | INET KZL | KZL MUSIK | 30Hr | 15.250 | open | ||
| AXIS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AX5 | Axis 5rb | 5.675 | open | ||
| AX10 | Axis 10rb | 10.700 | open | ||
| AX15 | Axis 15rb | 15.200 | open | ||
| AX25 | Axis 25rb | 24.900 | open | ||
| AX30 | Axis 30rb | 29.925 | open | ||
| AX50 | Axis 50rb | 49.525 | open | ||
| AX100 | Axis 100rb | 98.500 | open | ||
| Axis 24 Jam | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AXB1 | Axis Bronet 1Gb 24jam 30hr | 22.050 | open | ||
| AXB2 | Axis Bronet 2GB 24jam 60hr | 29.050 | open | ||
| AXB3 | Axis Bronet 3GB 24jam 60hr | 38.050 | open | ||
| AXB5 | Axis Bronet 5GB 24jam 60hr | 59.050 | open | ||
| Axis PROMO | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AXSP5 | AXIS PROMO 5rb | 5.650 | open | ||
| AXSP10 | AXIS PROMO 10rb | 10.675 | open | ||
| AXSP15 | AXIS PROMO 15rb | 15.150 | open | ||
| AXSP25 | AXIS PROMO 25rb | 24.850 | open | ||
| AXSP30 | AXIS PROMO 30rb | 29.900 | open | ||
| AXSP50 | AXIS PROMO 50rb | 49.500 | open | ||
| AXSP100 | AXIS PROMO 100rb | 98.475 | open | ||
| Axis Transfer | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AXT5 | AXIS Transfer 5rb+3hr | 5.925 | open | ||
| AXT8 | AXIS Transfer 8rb+3hr | 8.875 | open | ||
| AXT10 | AXIS Transfer 10rb+5Hr | 10.700 | open | ||
| AXT12 | AXIS Transfer 12rb+5hr | 12.750 | open | ||
| AXT15 | AXIS Transfer 15rb+5hr | 15.475 | open | ||
| AXT18 | AXIS Transfer 18rb+5hr | 18.525 | open | ||
| AXT19 | AXIS Transfer 19rb+5hr | 19.500 | open | ||
| AXT20 | AXIS Transfer 20rb+5Hr | 20.250 | open | ||
| AXT22 | AXIS Transfer 22rb+5hr | 22.400 | open | ||
| AXT24 | AXIS Transfer 24rb+5hr | 24.310 | open | ||
| AXT25 | AXIS Transfer 25rb+15Hr | 25.075 | open | ||
| AXT30 | AXIS Transfer 30rb+10hr | 29.950 | open | ||
| AXT40 | AXIS Transfer 40rb+10hr | 39.750 | open | ||
| AXT50 | AXIS Transfer 50rb+15Hr | 49.400 | open | ||
| AXT100 | AXIS Transfer 100rb+30Hr | 98.250 | open | ||
| Axis Waktu | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AXW1 | Axis 500Mb 00-06, 500Mb 24j 30hr | 16.477 | open | ||
| AXW2 | Axis 1GB 00-06, 1GB 24jam 60hr | 23.963 | open | ||
| AXW3 | Axis 1.5GB 00-06, 1.5GB 24j 60hr | 32.970 | open | ||
| AXW5 | Axia 2.5Gb 00-06,2.5Gb 24J 60hr | 45.775 | open | ||
| BOLT | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| B25 | BOLT 25rb | 24.750 | open | ||
| B50 | BOLT 50rb | 48.800 | open | ||
| B100 | BOLT 100rb | 97.550 | open | ||
| B150 | BOLT 150rb | 146.050 | open | ||
| B200 | BOLT 200rb | 195.050 | open | ||
| Bolt Superflex | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BS1 | BOLT Superflex 1,5GB | 30.050 | open | ||
| BS3 | BOLT Superflex 3GB | 50.050 | open | ||
| BS8 | BOLT Superflex 8GB | 98.050 | open | ||
| BS13 | BOLT Superflex 13GB | 148.050 | open | ||
| BS17 | BOLT Superflex 17GB | 194.050 | open | ||
| Cek Tag HP | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| CEKTLCESIA | CEK TELCO ESIA | 50 | open | ||
| CEKTLCHALO | CEK TELCO HALO | 50 | open | ||
| CEKTLCMTX | CEK TELCO MATRIX | 50 | open | ||
| CEKTLCSF | CEK TELCO SMART | 50 | open | ||
| CEKTLCTRI | CEK TELCO THREE | 50 | open | ||
| CEKTLCXL | CEK TELCO XL | 50 | open | ||
| Cek Tag KK | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| CEKMEGA | Cek Tag KK MEGA | 50 | open | ||
| Cek Tag PDAM | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| CEKPDAM3 | CEK PDAM AETRA JAKARTA | 50 | open | ||
| CEKPDAM7 | CEK PDAM BANDAR LAMPUNG | 50 | open | ||
| CEKPDAM21 | CEK PDAM BANGKALAN | 50 | open | ||
| CEKPDAM8 | CEK PDAM BANJARMASIN | 50 | open | ||
| CEKPDAM58 | CEK PDAM BOJONEGORO | 50 | open | ||
| CEKPDAM20 | CEK PDAM BONDOWOSO | 50 | open | ||
| CEKPDAM26 | CEK PDAM BOYOLALI | 50 | open | ||
| CEKPDAM55 | CEK PDAM DENPASAR | 50 | open | ||
| CEKPDAM15 | CEK PDAM GIRI MENANG MATARAM | 50 | open | ||
| CEKPDAM17 | CEK PDAM HULU SUNGAI TENGAH | 50 | open | ||
| CEKPDAM18 | CEK PDAM INTAN BANJAR | 50 | open | ||
| CEKPDAM31 | CEK PDAM JEMBER | 50 | open | ||
| CEKPDAM16 | CEK PDAM JEPARA | 50 | open | ||
| CEKPDAM5 | CEK PDAM KAB BALANGAN | 50 | open | ||
| CEKPDAM25 | CEK PDAM KAB BANDUNG | 50 | open | ||
| CEKPDAM14 | CEK PDAM KAB BANYUMAS | 50 | open | ||
| CEKPDAM34 | CEK PDAM KAB BOGOR | 50 | open | ||
| CEKPDAM27 | CEK PDAM KAB BREBES | 50 | open | ||
| CEKPDAM29 | CEK PDAM KAB BULELENG | 50 | open | ||
| CEKPDAM35 | CEK PDAM KAB CILACAP | 50 | open | ||
| CEKPDAM36 | CEK PDAM KAB GROBONGAN | 50 | open | ||
| CEKPDAM49 | CEK PDAM KAB KARANGANYAR | 50 | open | ||
| CEKPDAM30 | CEK PDAM KAB KEBUMEN | 50 | open | ||
| CEKPDAM24 | CEK PDAM KAB LAMPUNG | 50 | open | ||
| CEKPDAM46 | CEK PDAM KAB LOMBOK TENGAH | 50 | open | ||
| CEKPDAM37 | CEK PDAM KAB MALANG | 50 | open | ||
| CEKPDAM48 | CEK PDAM KAB PURBALINGGA | 50 | open | ||
| CEKPDAM47 | CEK PDAM KAB REMBANG | 50 | open | ||
| CEKPDAM53 | CEK PDAM KAB SALATIGA | 50 | open | ||
| CEKPDAM2 | CEK PDAM KAB SEMARANG | 50 | open | ||
| CEKPDAM32 | CEK PDAM KAB SITUBONDO | 50 | open | ||
| CEKPDAM42 | CEK PDAM KAB SRAGEN | 50 | open | ||
| CEKPDAM28 | CEK PDAM KAB TAPIN | 50 | open | ||
| CEKPDAM43 | CEK PDAM KAB TEMANGGUNG | 50 | open | ||
| CEKPDAM44 | CEK PDAM KAB WONOGIRI | 50 | open | ||
| CEKPDAM45 | CEK PDAM KAB WONOSOBO | 50 | open | ||
| CEKPDAM13 | CEK PDAM KENDAL | 50 | open | ||
| CEKPDAM1 | CEK PDAM KOT SEMARANG | 50 | open | ||
| CEKPDAM33 | CEK PDAM KOTA BALIKPAPAN | 50 | open | ||
| CEKPDAM6 | CEK PDAM KOTA BANDUNG | 50 | open | ||
| CEKPDAM50 | CEK PDAM KOTA BANJAR | 50 | open | ||
| CEKPDAM9 | CEK PDAM KOTA BEKASI | 50 | open | ||
| CEKPDAM12 | CEK PDAM KOTA BOGOR | 50 | open | ||
| CEKPDAM23 | CEK PDAM KOTA JAMBI | 50 | open | ||
| CEKPDAM38 | CEK PDAM KOTA KUBU RAYA | 50 | open | ||
| CEKPDAM51 | CEK PDAM KOTA MADIUN | 50 | open | ||
| CEKPDAM39 | CEK PDAM KOTA MAKASSAR | 50 | open | ||
| CEKPDAM10 | CEK PDAM KOTA MALANG | 50 | open | ||
| CEKPDAM40 | CEK PDAM KOTA MANADO | 50 | open | ||
| CEKPDAM22 | CEK PDAM KOTA PALEMBANG | 50 | open | ||
| CEKPDAM41 | CEK PDAM KOTA PONTIANAK. | 50 | open | ||
| CEKPDAM52 | CEK PDAM KOTA SALATIGA | 50 | open | ||
| CEKPDAM11 | CEK PDAM MAGELANG | 50 | open | ||
| CEKPDAM59 | CEK PDAM MOJOKERTO | 50 | open | ||
| CEKPDAM4 | CEK PDAM PALYJA JAKARTA | 50 | open | ||
| CEKPDAM60 | CEK PDAM PEKALONGAN | 50 | open | ||
| CEKPDAM54 | CEK PDAM PURWOREJO | 50 | open | ||
| CEKPDAM56 | CEK PDAM SIDOARJO | 50 | open | ||
| CEKPDAM19 | CEK PDAM SLEMAN | 50 | open | ||
| CEKPDAM57 | CEK PDAM SURABAYA | 50 | open | ||
| CEKPDAM200 | Cek Tag PDAM Cilegon | 50 | open | ||
| Cek PPOB | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| CEKBPJS | Cek BPJS Kesehatan | 50 | open | ||
| CEKPLN | Cek Tag PLN | 50 | open | ||
| CEKWOKA | Cek Tag WOKA | 50 | open | ||
| CEKWOM | Cek tag WOM | 50 | open | ||
| CEKADIRA | Cek tagihan Adira | 50 | open | ||
| CEKBAF | Cek Tagihan BAF | 50 | open | ||
| CEKCOLUM | Cek Tagihan Columbia | 50 | open | ||
| CEKFIF | Cek Tagihan FIF | 50 | open | ||
| CEKMAF | Cek Tagihan MAF | 50 | open | ||
| CEKMCF | Cek Tagihan MCF | 50 | open | ||
| CEKTEL | CekTagihan Telkom/Speedy | 50 | open | ||
| Cek Tag TV | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| CEKTVBIG | Cek TV Big | 50 | open | ||
| CEKTVINDV | Cek TV Indovision | 50 | open | ||
| CEKTVINNV | Cek TV Inovate | 50 | open | ||
| CEKTVNEX | Cek TV Nex Media | 50 | open | ||
| CEKTVOKE | Cek TV Oke | 50 | open | ||
| CEKTVORG | Cek TV Orange | 50 | open | ||
| CEKTVTLKMV | Cek TV Telkomvision | 50 | open | ||
| CEKTVTOP | Cek TV TOP | 50 | open | ||
| CEKTVTOPAS | Cek TV Topas | 50 | open | ||
| CEKTVTRANS | Cek TV Transvision | 50 | open | ||
| CEKTVYES | Cek TV YES | 50 | open | ||
| Esia | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| E5 | Esia 5rb | 5.350 | open | ||
| E10 | Esia 10rb | 10.350 | open | ||
| E25 | Esia 25rb | 24.750 | open | ||
| E50 | Esia 50rb | 49.050 | open | ||
| E100 | Esia 100rb | 97.550 | open | ||
| Saldo GOJEK | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| GO20 | Saldo GOJEK | 21.050 | open | ||
| GO25 | Saldo GOJEK | 26.050 | open | ||
| GO50 | Saldo GOJEK | 51.050 | open | ||
| GO100 | Saldo GOJEK | 101.050 | open | ||
| GO150 | Saldo GOJEK | 151.050 | open | ||
| Saldo GOJEK DRIVER | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| GODRIVE20 | TOPUP DRIVER GOJEK 20K | 21.750 | open | ||
| GODRIVE25 | TOPUP DRIVER GOJEK 25K | 26.750 | open | ||
| GODRIVE50 | TOPUP DRIVER GOJEK 50K | 51.750 | open | ||
| GODRIVE100 | TOPUP DRIVER GOJEK 100K | 101.750 | open | ||
| GODRIVE150 | TOPUP DRIVER GOJEK 15OK | 151.750 | open | ||
| GODRIVE200 | TOPUP DRIVER GOJEK 200K | 201.750 | open | ||
| GODRIVE300 | TOPUP DRIVER GOJEK 300K | 301.750 | open | ||
| GODRIVE500 | TOPUP DRIVER GOJEK 500K | 501.750 | open | ||
| Saldo GRAB | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| GRAB10 | GRAB 10.000 | 10.650 | open | ||
| GRAB20 | GRAB 20.000 | 20.650 | open | ||
| GRAB25 | GRAB 25.000 | 25.650 | open | ||
| GRAB40 | GRAB 40.000 | 40.650 | open | ||
| GRAB50 | GRAB 50.000 | 50.650 | open | ||
| GRAB100 | GRAB 100.000 | 100.650 | open | ||
| GRAB150 | GRAB 150.000 | 150.650 | open | ||
| GRAB200 | GRAB 200.000 | 200.650 | open | ||
| GRAB300 | GRAB 300.000 | 300.650 | open | ||
| GRAB500 | GRAB 500.000 | 500.650 | open | ||
| INDOSAT | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| I5 | Indosat 5rb | 5.750 | open | ||
| I10 | Indosat 10rb | 10.750 | open | ||
| I12 | Indosat 12rb | 12.650 | open | ||
| I20 | Indosat 20rb | 20.200 | open | ||
| I25 | Indosat 25rb | 24.800 | open | ||
| I30 | Indosat 30rb | 29.950 | open | ||
| I50 | Indosat 50rb | 49.550 | open | ||
| I100 | Indosat 100rb | 97.550 | open | ||
| I150 | Indosat 150rb | 147.850 | open | ||
| I200 | Indosat 200rb | 195.050 | open | ||
| I250 | Indosat 250rb | 240.050 | open | ||
| I500 | Indosat 500rb | 480.050 | open | ||
| I1000 | Indosat 1jt | 954.050 | open | ||
| Indosat BB | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IDB30 | Indosat BB gaul banget 30hari | 65.275 | open | ||
| IBB30 | Indosat BB Gaul Banget 30hr | 56.050 | open | ||
| IBBR30 | iSAT ratu BB Gaul Banget 30hr | 40.075 | gangguan | ||
| IDB90 | Indosat BB gaul banget 90hari | 91.075 | open | ||
| IBB90 | Indosat BB Gaul Banget 90hr | 85.050 | open | ||
| IBBR90 | iSAT ratu BB Gaul Banget 90hr | 50.075 | gangguan | ||
| Indosat Data | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| ID1 | ISAT DATA 1GB + 1GB (4G) 60Hr | 32.600 | open | ||
| HAJI1 | SMS + NELP + INTERNET 40hr | 676.050 | open | ||
| HAJI2 | INTERNET 40hr | 581.050 | open | ||
| ID2 | ISAT DATA 2GB + 2GB (4G) 60Hr | 45.575 | open | ||
| ID3 | 1,5GB;500MB;1GB;30h (Time) | 40.250 | open | ||
| HAJI3 | NELP DAN SMS 40hr | 208.050 | open | ||
| ID4 | ISATDATA 4GB + 4GB (4G) 60Hr | 62.000 | open | ||
| HAJI4 | SMS + NELP + INTERNET 20hr | 481.050 | open | ||
| HAJI5 | INTERNET 20hr | 366.050 | open | ||
| ID5 | ISAT DATA 5GB + 5GB (4G) 60Hr | 79.650 | open | ||
| ID10 | 3GB +3GB(00-06)+ 4GB 4G 90Hr | 60.800 | gangguan | ||
| ID20 | Isat 10GB+5GB (00-06 )+5GB lokal 30hr | 89.200 | open | ||
| ID6 | 3,5GB;500MB;2,5GB;30h (Time) | 70.050 | open | ||
| Indosat Data Freedom | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IDF2 | Freedom M ( 2Gb+3Gb 4G) | 50.250 | open | ||
| IDF4 | Freedom L (4GB+8GB 4G) | 84.250 | open | ||
| IDF8 | Freedom XL (8GB+12GB 4G) | 131.050 | open | ||
| IDF12 | Freedom XXL (12GB+25Gb 4G) | 172.050 | open | ||
| Indosat Data PROMO | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IDP1 | PROMO 1Gb+1Gb 4G 60Hr | 30.575 | open | ||
| IDP2 | PROMO 2Gb+2Gb 4G 60Hr | 42.575 | open | ||
| IDP4 | PROMO 4Gb+4Gb 4G 60Hr | 56.650 | open | ||
| IDP5 | PROMO 5Gb+5Gb 4G 60Hr | 73.550 | open | ||
| Indosat FREEDOM PROMO | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IDPF2 | PROMO Freedom M | 45.050 | open | ||
| IDPF4 | PROMO Freedom L | 77.050 | open | ||
| IDPF8 | PROMO Freedom XL | 120.050 | open | ||
| IDPF12 | PROMO Freedom XXL | 164.050 | open | ||
| Indosat Data Ratu | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IDR1 | Isat 1GB 24JAM+1GB 4G 60Hr | 25.550 | gangguan | ||
| IDR2 | Isat 2GB 24JAM+2GB 4G 60Hr | 36.700 | gangguan | ||
| IDRF2 | M 2Gb+3Gb 4G 30Hr | 48.550 | gangguan | ||
| IDR3 | Isat 3GB, 30Hr Timeband | 40.100 | gangguan | ||
| IDRB3 | Isat BB Gaul Banget 30Hr | 40.550 | gangguan | ||
| IDRM3 | Isat Masa Aktif 30Hr | 3.050 | gangguan | ||
| IDR4 | Isat 4GB 24JAM+4GB 4G 60Hr | 57.875 | gangguan | ||
| IDRF4 | L 4Gb+8Gb 4G 30Hr | 75.050 | gangguan | ||
| IDR5 | Isat 5GB 24JAM+5GB 4G 60Hr | 66.050 | gangguan | ||
| IDR6 | Isat 6.5GB, 90Hr Timeband | 69.600 | gangguan | ||
| IDRF8 | XL 8Gb+12Gb 4G 30Hr | 100.200 | gangguan | ||
| IDRB9 | Isat BB Gaul Banget 90Hr | 55.550 | gangguan | ||
| IDRM9 | Isat Masa Aktif 90Hr | 10.150 | gangguan | ||
| IDR10 | Isat 3GB + 3GB(00-06) + 4GB 4G 90Hr | 50.100 | gangguan | ||
| IDRF12 | XXL 12+25Gb 4G 30Hr | 125.100 | gangguan | ||
| Indosat Data EXTRA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IDX2 | Indosat Extra data 2Gb | 38.000 | open | ||
| IDX4 | Indosat Extra data 4Gb | 56.750 | open | ||
| IDX6 | Indosat Extra data 6Gb | 75.150 | open | ||
| Indosat Masa Aktif | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IMA30 | Indosat Masa Aktif 30hr | 5.550 | gangguan | ||
| IMA90 | Indosat Masa Aktif 90Hr | 15.925 | gangguan | ||
| Indosat PROMO | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| ISP5 | Indosat PROMO 5rb | 5.725 | open | ||
| ISP10 | Indosat PROMO 10rb | 10.725 | open | ||
| ISP12 | Indosat PROMO 12rb | 12.625 | open | ||
| ISP20 | INDOSAT PROMO 20rb | 20.150 | open | ||
| ISP25 | INDOSAT PROMO 25rb | 24.750 | open | ||
| ISP30 | INDOSAT PROMO 30rb | 29.850 | open | ||
| ISP50 | INDOSAT PROMO 50rb | 49.500 | open | ||
| ISP100 | INDOSAT PROMO 100rb | 97.450 | open | ||
| Indosat Telepon | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IPT1 | 1000 sesama 30hr | 18.950 | gangguan | ||
| IPT2 | 5000 Menit sesama 30hr | 36.050 | gangguan | ||
| IPT3 | 150 Menit all Operator 30hr | 36.050 | gangguan | ||
| IPT4 | 325 Menit all Operator 30hr | 70.050 | gangguan | ||
| IPT5 | 600 Menit all Operator 30hr | 106.050 | gangguan | ||
| Indosat SMS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IS5 | Indosat SMS 5rb | 6.550 | gangguan | ||
| IS10 | Indosat SMS 10rb | 12.850 | gangguan | ||
| IS25 | Indosat SMS 25rb | 30.050 | open | ||
| Indosat Transfer | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IT5 | Isat Transfer 5rb+3Hr | 5.550 | gangguan | ||
| IT7 | ISAT TRANSFER | 7.275 | open | ||
| IT8 | ISAT TRANSFER | 8.150 | open | ||
| IT10 | IsatTransfer 10rb+3Hr | 10.450 | open | ||
| IT15 | Isat Transfer 15rb | 14.250 | open | ||
| IT20 | IsatTransfer 20rb+3Hr | 18.750 | open | ||
| IT25 | IsatTransfer 25rb+15Hr | 23.400 | open | ||
| IT30 | IsatTransfer 30rb+20Hr | 29.450 | open | ||
| IT50 | Isat Tranfer 50rb+22 Hr | 45.900 | open | ||
| IT60 | Isat Transfer 60rb | 55.075 | open | ||
| IT75 | Isat Transfer 75rb | 68.325 | open | ||
| IT80 | Isat Transfer 80rb | 73.200 | open | ||
| IT90 | Isat Transfer 90rb | 83.200 | open | ||
| IT100 | Isat Tranfer 100rb+30Hr | 90.800 | open | ||
| IT125 | Isat Transfer 125rb | 114.300 | open | ||
| IT175 | Isat Transfer 175rb | 159.300 | open | ||
| IT200 | IsatTransfer 200rb+30Hr | 190.050 | open | ||
| K-VISION Elektrik | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| KE50 | K-VSION Elektrik 50 | 46.050 | gangguan | ||
| KE100 | K-VSION Elektrik 100 | 92.050 | gangguan | ||
| KE200 | K-VSION Elektrik 200 | 184.050 | gangguan | ||
| Orange TV Elektrik | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| OV50 | Orange TV Elektrik 50 | 47.050 | open | ||
| OV80 | Orange TV Elektrik 80 | 74.050 | open | ||
| OV100 | Orange TV Elektrik 100 | 95.050 | open | ||
| OV200 | Orange TV Elektrik 200 | 180.050 | open | ||
| OV300 | Orange TV Elektrik 300 | 295.050 | open | ||
| OV500 | Orange TV Elektrik 500 | 450.050 | open | ||
| OV1000 | Orange TV Elektrik 1JT | 900.050 | open | ||
| PLN A | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| PLN20 | PLN 20rb | 19.950 | open | ||
| PLN50 | PLN 50rb | 49.950 | open | ||
| PLN100 | PLN 100rb | 99.950 | open | ||
| PLN200 | PLN 200rb | 200.000 | open | ||
| PLN500 | PLN 500rb | 500.000 | open | ||
| PLN1000 | PLN 1Jt | 1.000.000 | open | ||
| PLN Rakyat | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| PLNR20 | PLN Rakyat 20rb | 19.910 | open | ||
| PLNR50 | PLN Rakyat 50rb | 49.910 | open | ||
| PLNR100 | PLN Rakyat 100rb | 99.910 | open | ||
| PLNR200 | PLN Rakyat 200rb | 199.910 | open | ||
| PLNR500 | PLN Rakyat 500rb | 499.910 | open | ||
| PLNR1000 | PLN Rakyat 1jt | 999.910 | open | ||
| Register Chip Vtri | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| RVTRI | Register Chip Vtri | 50 | open | ||
| Zakat Rumah Zakat | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| RZ10 | Zakat Rumah Zakat 10rb | 10.250 | open | ||
| RZ20 | Zakat Rumah Zakat 20rb | 20.250 | open | ||
| RZ25 | Zakat Rumah Zakat 25rb | 25.250 | open | ||
| RZ50 | Zakat Rumah Zakat 50rb | 50.250 | open | ||
| RZ100 | Zakat Rumah Zakat 100rb | 100.250 | open | ||
| Infaq Rumah Zakat | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| RZI10 | Infaq Rumah Zakat 10rb | 10.250 | open | ||
| RZI20 | Infaq Rumah Zakat 20rb | 20.250 | open | ||
| RZI25 | Infaq Rumah Zakat 25rb | 25.250 | open | ||
| RZI50 | Infaq Rumah Zakat 50rb | 50.250 | open | ||
| RZI100 | Infaq Rumah Zakat 100rb | 100.250 | open | ||
| Sedekah Rumah Zakat | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| RZS10 | Sedekah Rumah Zakat 10rb | 10.250 | open | ||
| RZS20 | Sedekah Rumah Zakat 20rb | 20.250 | open | ||
| RZS25 | Sedekah Rumah Zakat 25rb | 25.250 | open | ||
| RZS50 | Sedekah Rumah Zakat 50rb | 50.250 | open | ||
| RZS100 | Sedekah Rumah Zakat 100rb | 100.250 | open | ||
| TELKOMSEL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| S1 | Telkomsel 1rb | 1.650 | gangguan | ||
| S2 | Telkomsel 2rb | 2.750 | gangguan | ||
| S3 | Telkomsel 3rb | 3.750 | gangguan | ||
| S4 | Telkomsel 4rb | 4.750 | gangguan | ||
| S5 | Telkomsel 5rb | 5.750 | open | ||
| S10 | Telkomsel 10rb | 10.550 | open | ||
| S20 | Telkomsel 20rb | 20.250 | open | ||
| S25 | Telkomsel 25rb | 25.450 | open | ||
| S40 | Telkomsel 40rb | 39.650 | gangguan | ||
| S50 | Telkomsel 50rb | 49.700 | open | ||
| S100 | Telkomsel 100rb | 98.050 | open | ||
| S150 | Telkomsel 150rb | 146.750 | open | ||
| S200 | Telkomsel 200rb | 196.600 | open | ||
| S300 | Telkomsel 300rb | 295.050 | open | ||
| S500 | Telkomsel 500rb | 488.850 | open | ||
| S1000 | Telkomsel 1jt | 986.050 | open | ||
| Telkomsel BB | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SBB50 | Telkomsel BB Sosialita 30hari | 50.050 | gangguan | ||
| SBB100 | Telkomsel BB Full 30hari | 98.050 | gangguan | ||
| Telkomsel Data | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SD5 | 20-40 Mb tsel.me/mkiosdata | 5.850 | open | ||
| SD10 | 40-110Mb tsel.me/mkiosdata | 10.650 | open | ||
| SD20 | 200-420 Mb tsel.me/mkiosdata | 20.550 | open | ||
| SD25 | 270-750Mb tsel.me/mkiosdata | 25.850 | open | ||
| SD50 | 800Mb-1,5Gb tsel.me/mkiosdata | 49.550 | open | ||
| SD100 | 2,5Gb-4,5Gb tsel.me/mkiosdata | 98.300 | open | ||
| Smart Data | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SDMV2 | SMART VOLBASE 2GB 1 bln | 65.000 | open | ||
| SDMV5 | SMART VOLBASE 5GB 1 bln | 105.625 | open | ||
| SDMV9 | SMART VOLBASE 9GB 1 bln | 158.050 | open | ||
| SDM20 | Smart Data 300MB 7hr | 20.050 | open | ||
| SDM30 | Smart Data 600MB 21hr | 30.050 | open | ||
| SDM50 | Smart Data 1GB 30hr | 52.825 | open | ||
| SDM60 | Smart Data 2GB 30hr | 63.800 | open | ||
| SDM75 | Smart Data 3GB+1GB 30hr | 74.975 | open | ||
| SDM100 | Smart Data 5GB+1GB 30hr | 106.625 | open | ||
| SDM150 | Smart Data 9GB+1GB 30hr | 157.375 | open | ||
| SDMV175 | SMART VOLBASE 1,75GB 1 bln | 55.000 | open | ||
| SDM200 | Smart Data 14GB+1GB 30hr | 206.150 | open | ||
| SDMV650 | SMART VOLBASE 650MB 7 hari | 28.950 | open | ||
| Smart | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SM5 | Smart 5rb | 5.225 | open | ||
| SM10 | Smart 10rb | 10.250 | open | ||
| SM20 | Smart 20rb | 20.250 | open | ||
| SM25 | Smart 25rb | 25.000 | open | ||
| SM30 | Smart 30rb | 29.975 | open | ||
| SM50 | Smart 50rb | 49.600 | open | ||
| SM60 | Smart 60rb | 60.050 | open | ||
| SM75 | Smart 75rb | 74.850 | gangguan | ||
| SM100 | Smart 100rb | 98.975 | open | ||
| SM150 | Smart 150rb | 150.100 | open | ||
| SM200 | Smart 200rb | 200.100 | open | ||
| SM300 | Smart 300rb | 299.500 | open | ||
| SM500 | Smart 500rb | 499.400 | open | ||
| Telkomsel PROMO | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SSP5 | TELKOMSEL PROMO 5rb | 5.725 | open | ||
| SSP10 | TELKOMSEL PROMO 10rb | 10.525 | open | ||
| SSP20 | TELKOMSEL PROMO 20rb | 20.200 | open | ||
| SSP25 | TELKOMSEL PROMO 25rb | 25.350 | open | ||
